Live market
실시간 시세 · 거래소 비교
빗썸·업비트와 바이낸스·바이비트 가격을 한 화면에서 비교합니다. 국내 기준은 빗썸이고, 종목을 누르면 1시간봉 차트가 바뀝니다.
빗썸업비트바이낸스바이비트USD/KRW
USDT / KRW
₩1,352
USDT 김프
+1.29%
시세
LIVE
주요 자산
종목을 누르면 차트가 열립니다
BTC / KRW · 빗썸 1시간봉
₩110,438,000+0.35%
차트 불러오는 중
빗썸 공개 시세
20 major assets
국내 · 해외 거래소 가격
| 종목 | 빗썸 | 업비트 | 바이낸스 | 바이비트 | 24h | 김프 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 비트코인 | ₩110,438,000 | — | $81,703 | — | +0.35% | +1.27% |
ETH 이더리움 | ₩3,261,000 | — | $2,411 | — | -0.61% | +1.32% |
USDT 테더 | ₩1,352 | — | $1.00 | $1.00 | +0.30% | +1.29% |
SOL 솔라나 | ₩139,900 | — | $103.52 | — | -1.13% | +1.25% |
XRP 엑스알피 | ₩1,751 | — | $1.30 | — | -0.96% | +1.28% |
BNB 바이낸스코인 | ₩973,000 | — | $720.56 | — | -0.10% | +1.17% |
DOGE 도지코인 | ₩107 | — | $0.0791 | — | -0.93% | +1.41% |
ADA 에이다 | ₩297 | — | $0.2194 | — | -1.98% | +1.42% |
TRX 트론 | ₩450 | — | $0.3334 | — | -0.66% | +1.12% |
AVAX 아발란체 | ₩13,140 | — | $9.74 | — | -2.45% | +1.12% |
LINK 체인링크 | ₩16,200 | — | $11.98 | — | -2.17% | +1.32% |
DOT 폴카닷 | ₩1,484 | — | $1.10 | — | -6.43% | +1.07% |
LTC 라이트코인 | — | — | $58.79 | — | -1.52% | — |
BCH 비트코인캐시 | ₩372,800 | — | $275.5 | — | -0.64% | +1.38% |
ETC 이더리움클래식 | ₩10,400 | — | $7.71 | — | -2.71% | +1.06% |
SUI 수이 | ₩1,319 | — | $0.9762 | — | -3.09% | +1.23% |
TON 톤코인 | — | — | $1.60 | — | +0.95% | — |
XLM 스텔라루멘 | ₩239 | — | $0.1773 | — | -1.24% | +0.99% |
SHIB 시바이누 | ₩0.0067 | — | $0.00000496 | — | -2.90% | +1.20% |
PEPE 페페 | ₩0.0053 | — | $0.00000388 | — | -3.64% | +2.34% |
김프 = 빗썸 원화 ÷ (바이낸스 USDT × 원/달러) − 1. 상장되지 않은 거래소는 — 로 표시합니다. 실제 주문 가격은 각 거래소 호가에서 다시 확인하세요.


